Sistem Pelayanan Online Desa Tarubasan (Siltab)
Pemerintah Desa Tarubasan
Kabupaten Klaten

Desa
Tarubasan

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Sistem Pelayanan Online Desa Tarubasan (Siltab) Desa Tarubasan, Kec. Karanganom, Kab. Klaten

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun POLODADI 211 616 306 310
1 RW 001 101 291 146 145
1 RT 001 66 185 95 90
2 RT 002 35 106 51 55
2 RW 002 110 325 160 165
1 RT 003 47 136 70 66
2 RT 004 63 189 90 99
2 Dusun DK. POLODADI 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
2 RW 002 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 004 0 0 0 0
3 Dusun DK.BAREPAN 0 0 0 0
1 RW 009 0 0 0 0
1 RT 016 0 0 0 0
2 RT 017 0 0 0 0
4 Dusun DK.POLODADI 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
2 RW 002 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 004 0 0 0 0
5 Dusun DK. BAREPAN 0 0 0 0
1 RW 009 0 0 0 0
1 RT 016 0 0 0 0
2 RT 017 0 0 0 0
6 Dusun KP. BAREPAN 0 0 0 0
1 RW 009 0 0 0 0
1 RT 018 0 0 0 0
7 Dusun TARUBASAN 46 135 60 75
1 RW 010 46 135 60 75
1 RT 018 46 135 60 75
8 Dusun JETIS 111 340 169 171
1 RW 003 111 340 169 171
1 RT 005 50 155 79 76
2 RT 006 61 185 90 95
9 Dusun DK. TARUBASAN 0 0 0 0
1 RW 010 0 0 0 0
1 RT 018 0 0 0 0
10 Dusun DK.JETIS 0 0 0 0
1 RW 003 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
2 RT 006 0 0 0 0
11 Dusun .TARUBASAN 0 0 0 0
1 RW 010 0 0 0 0
1 RT 018 0 0 0 0
12 Dusun DK. JETIS 0 0 0 0
1 RW 003 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
2 RT 006 0 0 0 0
13 Dusun TEGAL 80 249 127 122
1 RW 004 78 244 124 120
1 RT 007 78 244 124 120
2 RW 005 2 5 3 2
1 RT 008 2 5 3 2
14 Dusun DK.TEGAL 0 0 0 0
1 RW 004 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
15 Dusun DK. TEGAL 0 0 0 0
1 RW 004 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
16 Dusun GENTAN 108 326 164 162
1 RW 005 108 326 164 162
1 RT 008 60 174 84 90
2 RT 009 48 152 80 72
17 Dusun DK. GENTAN 0 0 0 0
1 RW 005 0 0 0 0
1 RT 008 0 0 0 0
2 RT 009 0 0 0 0
18 Dusun DK.TEGAL KAMARADEN 0 0 0 0
1 RW 005 0 0 0 0
1 RT 008 0 0 0 0
19 Dusun DK.. GENTAN 0 0 0 0
1 RW 005 0 0 0 0
1 RT 008 0 0 0 0
20 Dusun DK.GENTAN 0 0 0 0
1 RW 005 0 0 0 0
1 RT 008 0 0 0 0
2 RT 009 0 0 0 0
21 Dusun TEGAL KAMARADEN 8 25 14 11
1 RW 005 8 25 14 11
1 RT 008 8 25 14 11
22 Dusun DK. TEGAL KAMARADEN 0 0 0 0
1 RW 005 0 0 0 0
1 RT 008 0 0 0 0
23 Dusun KAMARADEN 2 9 2 7
1 RW 005 2 9 2 7
1 RT 008 2 9 2 7
24 Dusun DK.KAMARADEN 0 0 0 0
1 RW 005 0 0 0 0
1 RT 008 0 0 0 0
25 Dusun SAREN 23 65 32 33
1 RW 005 23 65 32 33
1 RT 009 23 65 32 33
26 Dusun DK.SAREN 0 0 0 0
1 RW 005 0 0 0 0
1 RT 009 0 0 0 0
27 Dusun DK. SAREN 0 0 0 0
1 RW 005 0 0 0 0
1 RT 009 0 0 0 0
28 Dusun GETASAN 91 262 127 135
1 RW 011 1 1 0 1
1 RT 010 1 1 0 1
2 RW 006 90 261 127 134
1 RT 010 41 120 59 61
2 RT 011 47 138 67 71
3 RT 012 2 3 1 2
29 Dusun DK. GETASAN 0 0 0 0
1 RW 006 0 0 0 0
1 RT 010 0 0 0 0
2 RT 011 0 0 0 0
3 RT 012 0 0 0 0
30 Dusun DK.GETASAN 0 0 0 0
1 RW 006 0 0 0 0
1 RT 010 0 0 0 0
2 RT 011 0 0 0 0
31 Dusun DK.NGEPRINGAN 0 0 0 0
1 RW 006 0 0 0 0
1 RT 011 0 0 0 0
32 Dusun NGEPRINGAN 5 13 7 6
1 RW 006 5 13 7 6
1 RT 011 5 13 7 6
33 Dusun DK. NGEPRINGAN 0 0 0 0
1 RW 006 0 0 0 0
1 RT 011 0 0 0 0
34 Dusun DK. GENENGAN 0 0 0 0
1 RW 007 0 0 0 0
1 RT 012 0 0 0 0
2 RT 013 0 0 0 0
35 Dusun GENENGAN 105 310 143 167
1 RW 007 105 310 143 167
1 RT 012 52 142 68 74
2 RT 013 53 168 75 93
36 Dusun DK.GENENGAN 0 0 0 0
1 RW 007 0 0 0 0
1 RT 012 0 0 0 0
2 RT 013 0 0 0 0
37 Dusun KP. GENENGAN 0 0 0 0
1 RW 007 0 0 0 0
1 RT 013 0 0 0 0
38 Dusun GANENGAN 0 0 0 0
1 RW 007 0 0 0 0
1 RT 013 0 0 0 0
39 Dusun DK.TARUBASAN 0 0 0 0
1 RW 010 0 0 0 0
1 RT 018 0 0 0 0
2 RW 007 0 0 0 0
1 RT 017 0 0 0 0
40 Dusun DK.NALAN 0 0 0 0
1 RW 008 0 0 0 0
1 RT 014 0 0 0 0
2 RT 015 0 0 0 0
41 Dusun NALAN 103 327 171 156
1 RW 008 103 327 171 156
1 RT 014 55 178 94 84
2 RT 015 48 149 77 72
42 Dusun DK. NALAN 0 0 0 0
1 RW 008 0 0 0 0
1 RT 014 0 0 0 0
2 RT 015 0 0 0 0
43 Dusun BAREPAN 121 368 179 189
1 RW 009 120 367 178 189
1 RT 006 0 0 0 0
2 RT 015 0 0 0 0
3 RT 016 50 149 69 80
4 RT 017 67 209 104 105
5 RT 018 3 9 5 4
2 RW 008 1 1 1 0
1 RT 016 1 1 1 0
TOTAL 1014 3045 1501 1544
layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Tarubasan

1501 1501

1544 3045

3045

3045 3045

TOTAL : 6090 ORANG

(BELUM MENGISI DATA 3045 ORANG)

1501

LAKI-LAKI

1544

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Dusun 2, Tarubasan
Desa : Tarubasan
Kecamatan : Karanganom
Kabupaten : Klaten
Kodepos : 57475

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 924.663.743,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Belanja

Anggaran:Rp 941.175.436,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Pembiayaan

Anggaran:Rp -56.511.693,00
Realisasi:RP 0,00

0%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 7.500.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 85.400.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Dana Desa

Anggaran:Rp 308.086.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 74.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 326.677.743,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 120.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 3.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 520.851.324,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 288.085.062,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 34.240.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 60.005.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 37.994.050,00
Realisasi:RP 0,00

0%