Sistem Pelayanan Online Desa Tarubasan (Siltab)
Pemerintah Desa Tarubasan
Kabupaten Klaten

Desa
Tarubasan

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Sistem Pelayanan Online Desa Tarubasan (Siltab) Desa Tarubasan, Kec. Karanganom, Kab. Klaten

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 547 17,91% 267 8,74% 280 9,17%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 361 11,82% 0 0,00% 361 11,82%
3 PELAJAR/MAHASISWA 560 18,33% 288 9,43% 272 8,90%
4 PENSIUNAN 19 0,62% 13 0,43% 6 0,20%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 41 1,34% 21 0,69% 20 0,65%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0,23% 7 0,23% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 33 1,08% 17 0,56% 16 0,52%
9 PETANI/PEKEBUN 30 0,98% 21 0,69% 9 0,29%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 334 10,93% 188 6,15% 146 4,78%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,16% 4 0,13% 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,26% 4 0,13% 4 0,13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 814 26,64% 498 16,30% 316 10,34%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 64 2,09% 37 1,21% 27 0,88%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,26% 8 0,26% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 17 0,56% 17 0,56% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,13% 0 0,00% 4 0,13%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
35 MEKANIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,10% 2 0,07% 1 0,03%
65 GURU 24 0,79% 6 0,20% 18 0,59%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 6 0,20% 3 0,10% 3 0,10%
73 BIDAN 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
74 PERAWAT 3 0,10% 1 0,03% 2 0,07%
75 APOTEKER 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,16% 5 0,16% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 36 1,18% 14 0,46% 22 0,72%
85 PERANGKAT DESA 6 0,20% 5 0,16% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 95 3,11% 64 2,09% 31 1,01%
89 LAINNYA 7 0,23% 3 0,10% 4 0,13%
JUMLAH 3055 100,00% 1504 49,23% 1551 50,77%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3055 100,00% 1504 49,23% 1551 50,77%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Dusun 2, Tarubasan
Desa : Tarubasan
Kecamatan : Karanganom
Kabupaten : Klaten
Kodepos : 57475

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 2.165.997.042,00
Realisasi:RP 1.513.901.612,00

69.89%

Belanja

Anggaran:Rp 2.188.941.682,00
Realisasi:RP 859.687.311,00

39.27%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 72.944.640,00
Realisasi:RP 72.944.640,00

100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 1.200.000,00
Realisasi:RP 5.000.000,00

416.67%

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 69.400.000,00
Realisasi:RP 20.000.000,00

28.82%

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.163.703.000,00
Realisasi:RP 1.163.703.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 35.791.978,00
Realisasi:RP 14.002.763,00

39.12%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 387.902.064,00
Realisasi:RP 257.525.000,00

66.39%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran:Rp 370.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 135.000.000,00
Realisasi:RP 50.000.000,00

37.04%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 3.000.000,00
Realisasi:RP 3.670.849,00

122.36%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 503.181.708,00
Realisasi:RP 263.272.512,00

52.32%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 1.212.753.643,00
Realisasi:RP 409.562.293,00

33.77%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 65.100.000,00
Realisasi:RP 23.504.461,00

36.11%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 284.888.750,00
Realisasi:RP 88.750.045,00

31.15%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 123.017.581,00
Realisasi:RP 74.598.000,00

60.64%